Tramos y tarifas low cost Flybondi
Final por tramo | Desde | Hasta | Tarifas |
---|---|---|---|
Sí | Córdoba | Neuquén | Desde $299 |
Sí | Buenos Aires | Trelew | Desde $299 |
Sí | Mendoza | Neuquén | Desde $299 |
Sí | Rosario | Salta | Desde $299 |
Sí | Córdoba | Mendoza | Desde $299 |
Sí | Buenos Aires | Córdoba | Desde $399 |
Sí | Buenos Aires | Bariloche | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Iguazú | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Mendoza | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Tucumán | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Neuquén | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Jujuy | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Bahía Blanca | Desde $399 |
Sí | Buenos Aires | Salta | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Posadas | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Sgo. del Estero | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Corrientes | Desde $499 |
Sí | Mendoza | Iguazú | Desde $899 |
Sí | Mendoza | Bariloche | Desde $699 |
Sí | Buenos Aires | Asunción | Desde usd 59 |
Sí | Buenos Aires | Punta del Este | Desde usd 94 |
Sí | Córdoba | Punta del Este | Desde usd 148 |
De 6 aviones que la aerolínea tiene actualmente, para el año 2021 proyecta tener 25 aeronaves, más de 8 millones de viajeros y 34 destinos de América Latina.
Flybondi explica que hoy en día 1 de cada 10 argentinos vuela en avión y la idea de la aerolínea es que en 5 años la mitad de los argentinos pueda viajar en avión gracias a los vuelos low cost. Flybondi en Argentina promete abrir entre 1.100 y 1.500 puestos de trabajo directos y 20 mil indirectos. Esto promete un gran beneficio para el empleo argentino.