
Los aviones del low cost Flybondi
Esta empresa utiliza dos tipos de aviones: Airbus 320 (de 180 asientos) y Boeing 737 800 (de 189 asientos).
La flota de un low cost
Esta empresa de pasajes de avión a bajos precios utiliza dos tipos de aviones: Airbus 320 (de 180 asientos) y Boeing 737 800 (de 189 asientos). Durante el 2017, Flybondi tendrá seis aviones y en el año 2021 proyecta tener 25 aviones.
Durante muchos años en la Argentina rigió un sistema que imponía el mínimo y el máximo en los precios de los pasajes en avión. Por esta razón, las empresas de low cost no podían instalarse en el país porque no se podía cobrar menos que el precio que imponía el Estado (ni más de lo que se autorizaba como máximo).
Tramos y tarifas low cost Flybondi
Final por tramo | Desde | Hasta | Tarifas |
---|---|---|---|
Sí | Córdoba | Neuquén | Desde $299 |
Sí | Buenos Aires | Trelew | Desde $299 |
Sí | Mendoza | Neuquén | Desde $299 |
Sí | Rosario | Salta | Desde $299 |
Sí | Córdoba | Mendoza | Desde $299 |
Sí | Buenos Aires | Córdoba | Desde $399 |
Sí | Buenos Aires | Bariloche | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Iguazú | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Mendoza | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Tucumán | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Neuquén | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Jujuy | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Bahía Blanca | Desde $399 |
Sí | Buenos Aires | Salta | Desde $599 |
Sí | Buenos Aires | Posadas | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Sgo. del Estero | Desde $499 |
Sí | Buenos Aires | Corrientes | Desde $499 |
Sí | Mendoza | Iguazú | Desde $899 |
Sí | Mendoza | Bariloche | Desde $699 |
Sí | Buenos Aires | Asunción | Desde usd 59 |
Sí | Buenos Aires | Punta del Este | Desde usd 94 |
Sí | Córdoba | Punta del Este | Desde usd 148 |
Aerolíneas Low Cost en Argentina
